# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sorana Lupu | 2 | 1 | 13 | Observații / Specii |
2 | valentin mictari | 2 | 1 | 13 | Observații / Specii |
3 | Cornel Cotorogea | 13 | 13 | 156 | Observații / Specii |
4 | Alexandru-Mihai Pintilioaie | 21 | 8 | 82 | Observații / Specii |
5 | Adina Stavarache | 68 | 30 | 1.454 | Observații / Specii |
6 | Florin Stavarache | 97 | 43 | 3.466 | Observații / Specii |
7 | Prisacariu Eliza | 106 | 47 | 419 | Observații / Specii |
8 | Alina Elena IGNAT | 170 | 54 | 42.228 | Observații / Specii |
9 | Fasolă-Mătăsaru Petruța | 285 | 81 | 853 | Observații / Specii |
10 | Emanuel Stefan Baltag | 316 | 55 | 1.154 | Observații / Specii |
11 | Ciprian Fântânã | 375 | 101 | 11.033 | Observații / Specii |
12 | Petrescu Eugen | 422 | 58 | 85.682 | Observații / Specii |
13 | Laurentiu Petrencu | 586 | 92 | 4.187 | Observații / Specii |
14 | Constantin Ion | 1.280 | 154 | 105.166 | Observații / Specii |
15 | Lucian Fasolă-Mătăsaru | 21.017 | 277 | 893.925 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 15 din 15 elemente