| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | István Kovács | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 2 | Cîmpan Kinga | 1 | 1 | 4 | Observații / Specii |
| 3 | Anca Pui | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 4 | Emil Todorov | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 5 | Dani Dragan | 1 | 1 | 4 | Observații / Specii |
| 6 | Florin Chirilă | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 7 | Dorin Damoc | 1 | 1 | 4 | Observații / Specii |
| 8 | Cristian Moiceanu | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 9 | Fülöp Attila | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 10 | Sidoriuc Iulian | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 11 | Ioana-Vanesa Duceac | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 12 | Gabriel Chisamera | 1 | 1 | 395 | Observații / Specii |
| 13 | Daniel Moroi | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 14 | Marton Attila | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 15 | Kiss Réka | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 16 | Vali Mihalescu | 1 | 1 | 19 | Observații / Specii |
| 17 | Ioana Cobzaru | 1 | 1 | 395 | Observații / Specii |
| 18 | Camelia Groza | 2 | 2 | 2 | Observații / Specii |
| 19 | Diana Tudor | 2 | 2 | 2 | Observații / Specii |
| 20 | Radu Modan | 2 | 2 | 2 | Observații / Specii |
| 21 | Trelea Sorin | 14 | 10 | 26 | Observații / Specii |
| 22 | József Szabó | 15 | 14 | 39 | Observații / Specii |
| 23 | Lajos Pál | 16 | 15 | 40 | Observații / Specii |
| 24 | Ana Jurjescu | 17 | 16 | 41 | Observații / Specii |
| 25 | Cornel Cotorogea | 17 | 16 | 41 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 25 din 78 elemente

