48 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Emil Todorov 44.881 345 3.509.391 Observații / Specii
2 Sebastian Bugariu 1.897 212 54.897 Observații / Specii
3 Ciprian Fântânã 1.790 213 156.330 Observații / Specii
4 Dorin Damoc 1.079 176 17.194 Observații / Specii
5 Dani Dragan 1.043 204 90.471 Observații / Specii
6 Judit Veres-Szászka 507 103 7.815 Observații / Specii
7 Cristi Domșa 484 90 7.206 Observații / Specii
8 Todorova Lavinia 449 141 11.884 Observații / Specii
9 Petrescu Eugen 433 67 5.327 Observații / Specii
10 Tibu Paul 387 124 25.316 Observații / Specii
11 Ovidiu Bufnilă 262 111 26.393 Observații / Specii
12 Svilen Cheshmedzhiev 219 64 655.166 Observații / Specii
13 Mihaela Simion 215 121 3.502 Observații / Specii
14 Mihai Danut Avedic SOR 177 55 11.065 Observații / Specii
15 Florin Chirilă 164 88 24.608 Observații / Specii
16 Bogdan Ciortan 117 51 9.464 Observații / Specii
17 Dana Anghel 106 106 739 Observații / Specii
18 Catalina Pantilie 103 98 989 Observații / Specii
19 Andrei Cotoara 87 62 17.768 Observații / Specii
20 Andrei Dinu 86 44 6.317 Observații / Specii
21 Teodor Petre 83 47 1.096 Observații / Specii
22 Cristina Șut 83 47 1.096 Observații / Specii
23 Stefan Duluta 79 32 2.369 Observații / Specii
24 Mirela Gavrila 77 52 3.280 Observații / Specii
25 Zoltan Benko 51 49 1.879 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 48 elemente