| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Sandro Murru | 172 | 61 | 4.815 | Observații / Specii |
| 52 | George Iacob 1 | 155 | 49 | 3.113 | Observații / Specii |
| 53 | Robert Zeitz | 154 | 101 | 3.527 | Observații / Specii |
| 54 | Laurentiu Petrencu | 137 | 64 | 1.749 | Observații / Specii |
| 55 | Mihai Danut Avedic SOR | 125 | 72 | 7.480 | Observații / Specii |
| 56 | Ovidiu Bufnilă | 123 | 55 | 5.696 | Observații / Specii |
| 57 | Florin-Costin Toncean | 118 | 73 | 4.035 | Observații / Specii |
| 58 | Ecsedi Zoltan | 116 | 66 | 3.079 | Observații / Specii |
| 59 | Olah Janos | 116 | 66 | 3.079 | Observații / Specii |
| 60 | Cristian Mihai | 98 | 85 | 1.930 | Observații / Specii |
| 61 | Daniela Claudia Anghel | 91 | 56 | 828 | Observații / Specii |
| 62 | Papp Tamás | 88 | 59 | 2.103 | Observații / Specii |
| 63 | Istvan Moldovan | 87 | 74 | 6.986 | Observații / Specii |
| 64 | Dehelean Andreea | 81 | 55 | 6.001 | Observații / Specii |
| 65 | Luca Andrei Dehelean | 81 | 55 | 6.001 | Observații / Specii |
| 66 | Teodor Petre | 72 | 72 | 2.105 | Observații / Specii |
| 67 | Cătălin Șuba | 71 | 44 | 1.490 | Observații / Specii |
| 68 | Alexandru-Mihai Pintilioaie | 62 | 33 | 113 | Observații / Specii |
| 69 | Petrisor Galan | 62 | 33 | 113 | Observații / Specii |
| 70 | Zoltan Waliczky | 60 | 60 | 25.881 | Observații / Specii |
| 71 | Helen Byron | 60 | 60 | 25.881 | Observații / Specii |
| 72 | Andrei Parciog | 59 | 59 | 3.020 | Observații / Specii |
| 73 | Paul Țibu | 53 | 52 | 927 | Observații / Specii |
| 74 | Sos Tibor | 51 | 51 | 1.128 | Observații / Specii |
| 75 | George Creangă | 40 | 27 | 72 | Observații / Specii |
Afișat de la 51 până la 75 din 102 elemente

