| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Lucian - Eugen Bolboacă | 40 | 32 | 1.981 | Observații / Specii |
| 77 | Ajder Vitalie | 39 | 38 | 649 | Observații / Specii |
| 78 | Cornel Cotorogea | 35 | 32 | 199 | Observații / Specii |
| 79 | Zoltán Baczó | 29 | 29 | 977 | Observații / Specii |
| 80 | Stefan Duluta | 28 | 15 | 188 | Observații / Specii |
| 81 | Ifrim Alexandru | 23 | 23 | 609 | Observații / Specii |
| 82 | Andronache Florian | 23 | 23 | 609 | Observații / Specii |
| 83 | Kiss Réka | 23 | 23 | 109 | Observații / Specii |
| 84 | Hegyeli Zsolt | 18 | 18 | 1.163 | Observații / Specii |
| 85 | Ana Jurjescu | 15 | 14 | 39 | Observații / Specii |
| 86 | daniela nota | 11 | 10 | 341 | Observații / Specii |
| 87 | George Brad | 11 | 10 | 341 | Observații / Specii |
| 88 | Dobroiu Adrian | 11 | 10 | 341 | Observații / Specii |
| 89 | Bogdan Ciortan | 7 | 7 | 60 | Observații / Specii |
| 90 | Dósa Attila | 7 | 7 | 7 | Observații / Specii |
| 91 | Kastal Ágnes | 6 | 6 | 6 | Observații / Specii |
| 92 | Simo Imre | 5 | 5 | 101 | Observații / Specii |
| 93 | Florin Stavarache | 2 | 2 | 5 | Observații / Specii |
| 94 | Cristian Moiceanu | 2 | 2 | 2 | Observații / Specii |
| 95 | Attila Dósa | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 96 | Viorel Gavril | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 97 | Attila Márton | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 98 | Cîmpan Kinga | 1 | 1 | 4 | Observații / Specii |
| 99 | Fülöp Attila | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 100 | Mihai Baciu | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
Afișat de la 76 până la 100 din 102 elemente

