| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | emanuel baltag | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 2 | Marton Attila | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 3 | Mihai Baciu | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 4 | Fülöp Attila | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 5 | Cîmpan Kinga | 1 | 1 | 4 | Observații / Specii |
| 6 | Attila Márton | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 7 | Viorel Gavril | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 8 | Attila Dósa | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 9 | Cristian Moiceanu | 2 | 2 | 2 | Observații / Specii |
| 10 | Florin Stavarache | 2 | 2 | 5 | Observații / Specii |
| 11 | Simo Imre | 5 | 5 | 101 | Observații / Specii |
| 12 | Kastal Ágnes | 6 | 6 | 6 | Observații / Specii |
| 13 | Dósa Attila | 7 | 7 | 7 | Observații / Specii |
| 14 | Bogdan Ciortan | 7 | 7 | 60 | Observații / Specii |
| 15 | Dobroiu Adrian | 11 | 10 | 341 | Observații / Specii |
| 16 | George Brad | 11 | 10 | 341 | Observații / Specii |
| 17 | daniela nota | 11 | 10 | 341 | Observații / Specii |
| 18 | Ana Jurjescu | 15 | 14 | 39 | Observații / Specii |
| 19 | Hegyeli Zsolt | 18 | 18 | 1.163 | Observații / Specii |
| 20 | Kiss Réka | 23 | 23 | 109 | Observații / Specii |
| 21 | Andronache Florian | 23 | 23 | 609 | Observații / Specii |
| 22 | Ifrim Alexandru | 23 | 23 | 609 | Observații / Specii |
| 23 | Stefan Duluta | 28 | 15 | 188 | Observații / Specii |
| 24 | Zoltán Baczó | 29 | 29 | 977 | Observații / Specii |
| 25 | Cornel Cotorogea | 35 | 32 | 199 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 25 din 102 elemente

