101 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 212.670 376 7.739.230 Observații / Specii
2 József Szabó 37.514 339 2.313.947 Observații / Specii
3 Sebastian Bugariu 24.125 326 1.549.736 Observații / Specii
4 Lajos Pál 9.133 272 727.360 Observații / Specii
5 Cătălin Fuciu 11.460 248 273.317 Observații / Specii
6 Laszlo Ambrus 2.916 239 240.910 Observații / Specii
7 Imre Simó 3.267 123 238.234 Observații / Specii
8 Simó Imre 2.114 238 183.900 Observații / Specii
9 Dorin Damoc 3.386 245 168.207 Observații / Specii
10 Ambrus Laszlo 2.107 122 157.611 Observații / Specii
11 Emanuel Stefan Baltag 3.984 213 102.991 Observații / Specii
12 Emil Todorov 1.728 212 91.095 Observații / Specii
13 Cristi Domșa 3.887 224 89.293 Observații / Specii
14 Judit Veres-Szászka 4.530 228 84.629 Observații / Specii
15 Dani Dragan 1.788 222 80.419 Observații / Specii
16 Sándor D. Attila 478 117 80.084 Observații / Specii
17 Lou Bertalan 2.379 237 71.750 Observații / Specii
18 Asztalos Barna 658 191 62.306 Observații / Specii
19 Matis Attila 1.827 220 54.439 Observații / Specii
20 Valentin Marin 1.027 180 52.693 Observații / Specii
21 Petrescu Eugen 956 157 49.016 Observații / Specii
22 Dan Traian Ionescu 248 107 44.109 Observații / Specii
23 Geoff Welch 938 168 39.613 Observații / Specii
24 Florin Chirilă 239 118 39.576 Observații / Specii
25 Nándor Veres-Szászka 1.280 156 31.245 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 101 elemente