# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciprian Fântânã | 807 | 26 | 1.489 | Observații / Specii |
2 | József Szabó | 27 | 6 | 42 | Observații / Specii |
3 | Sebastian Bugariu | 24 | 9 | 48 | Observații / Specii |
4 | Emanuel Stefan Baltag | 18 | 7 | 21 | Observații / Specii |
5 | Judit Veres-Szászka | 17 | 8 | 26 | Observații / Specii |
6 | Lajos Pál | 8 | 3 | 20 | Observații / Specii |
7 | Cristi Domșa | 7 | 4 | 9 | Observații / Specii |
8 | Stefan Duluta | 7 | 3 | 12 | Observații / Specii |
9 | Laszlo Ambrus | 6 | 3 | 16 | Observații / Specii |
10 | Daniela-Beatrice Filote | 5 | 2 | 6 | Observații / Specii |
11 | Anca Pui | 5 | 2 | 5 | Observații / Specii |
12 | Vlad Amarghioalei | 5 | 2 | 6 | Observații / Specii |
13 | Zoltan Benko | 4 | 2 | 5 | Observații / Specii |
14 | Simo Imre | 4 | 2 | 5 | Observații / Specii |
15 | Eugen Petrescu | 3 | 2 | 3 | Observații / Specii |
16 | Imre Simó | 3 | 1 | 14 | Observații / Specii |
17 | Cătălin Fuciu | 2 | 1 | 2 | Observații / Specii |
18 | Nándor Veres-Szászka | 2 | 1 | 3 | Observații / Specii |
19 | Codruț Helerea | 2 | 1 | 2 | Observații / Specii |
20 | Dani Dragan | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
21 | Ambrus Laszlo | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
22 | L Matyas Szabo | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 22 din 22 elemente