37 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Andrei Cotoara 69.393 344 1.599.357 Observații / Specii
2 Cătălin Șuba 8.208 296 236.494 Observații / Specii
3 George Brad 1.511 181 18.963 Observații / Specii
4 Cătălin Fuciu 985 200 40.053 Observații / Specii
5 Vlad Amarghioalei 903 127 22.987 Observații / Specii
6 George Iacob 1 825 160 6.800 Observații / Specii
7 Silviu Pantiru 420 127 3.348 Observații / Specii
8 Catalin Pomeanu 393 82 2.851 Observații / Specii
9 Radu Moldoveanu 287 92 2.374 Observații / Specii
10 Cristi Domșa 270 88 15.516 Observații / Specii
11 Zoltan Benko 270 88 15.516 Observații / Specii
12 Helen Beatrice Sforaru 250 102 1.453 Observații / Specii
13 Emanuel Stefan Baltag 247 78 1.205 Observații / Specii
14 Ciprian Fântânã 215 111 11.619 Observații / Specii
15 Florin Chirilă 179 71 8.258 Observații / Specii
16 Cristian Mihai 134 94 7.293 Observații / Specii
17 Bogdan Federeac 125 56 2.930 Observații / Specii
18 Georgiana Paun 116 53 5.047 Observații / Specii
19 Szilárd Daróczi J. 92 27 156 Observații / Specii
20 Emil Todorov 87 62 17.768 Observații / Specii
21 Lidia Pantiru 69 42 206 Observații / Specii
22 Dani Dragan 66 56 4.911 Observații / Specii
23 Alexandru-Mihai Pintilioaie 65 36 769 Observații / Specii
24 Paul Tibu 65 36 769 Observații / Specii
25 Andrei Dinu 59 23 41.391 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 37 elemente