# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Todorov | 676 | 1 | 161.089 | Observații / Specii |
2 | Sebastian Bugariu | 16 | 1 | 2.047 | Observații / Specii |
3 | Ciprian Fântânã | 15 | 1 | 766 | Observații / Specii |
4 | Tibu Paul | 14 | 1 | 874 | Observații / Specii |
5 | Todorova Lavinia | 12 | 1 | 933 | Observații / Specii |
6 | Dani Dragan | 10 | 1 | 321 | Observații / Specii |
7 | Dorin Damoc | 8 | 1 | 88 | Observații / Specii |
8 | Cristi Domșa | 4 | 1 | 27 | Observații / Specii |
9 | Judit Veres-Szászka | 4 | 1 | 27 | Observații / Specii |
10 | Stefan Duluta | 3 | 1 | 1.250 | Observații / Specii |
11 | Petrescu Eugen | 3 | 1 | 22 | Observații / Specii |
12 | Ovidiu Bufnilă | 2 | 1 | 97 | Observații / Specii |
13 | Bogdan Ciortan | 2 | 1 | 6 | Observații / Specii |
14 | Mihaela Simion | 2 | 1 | 2 | Observații / Specii |
15 | Andrei Cotoara | 1 | 1 | 30 | Observații / Specii |
16 | Zoltan Benko | 1 | 1 | 5 | Observații / Specii |
17 | Florin Chirilă | 1 | 1 | 80 | Observații / Specii |
18 | József Szabó | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
19 | Mihai Danut Avedic SOR | 1 | 1 | 4 | Observații / Specii |
20 | Catalina Pantilie | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
21 | Svilen Cheshmedzhiev | 1 | 1 | 92 | Observații / Specii |
22 | Dana Anghel | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 22 din 22 elemente