| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajos Pál | 2.700 | 1 | 8.198 | Observații / Specii |
| 2 | Vlad Amarghioalei | 1 | 1 | 5 | Observații / Specii |
| 3 | Gyékény Gertrúd | 1 | 1 | 10 | Observații / Specii |
| 4 | Lou Bertalan | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 5 | Emanuel Stefan Baltag | 1 | 1 | 5 | Observații / Specii |
| 6 | Constantin Ion | 1 | 1 | 5 | Observații / Specii |
| 7 | Ajder Vitalie | 1 | 1 | 5 | Observații / Specii |
| 8 | Cristi Domșa | 1 | 1 | 4 | Observații / Specii |
| 9 | Szilárd Daróczi J. | 1 | 1 | 10 | Observații / Specii |
| 10 | József Szabó | 206 | 1 | 1.255 | Observații / Specii |
| 11 | Cornel Cotorogea | 2 | 1 | 9 | Observații / Specii |
| 12 | Cătălin Fuciu | 3 | 1 | 18 | Observații / Specii |
| 13 | Simó Imre | 13 | 1 | 105 | Observații / Specii |
| 14 | Sebastian Bugariu | 15 | 1 | 156 | Observații / Specii |
| 15 | Imre Simó | 65 | 1 | 390 | Observații / Specii |
| 16 | Laca Ambrus | 72 | 1 | 383 | Observații / Specii |
| 17 | Ciprian Fântânã | 201 | 1 | 1.235 | Observații / Specii |
| 18 | Ana Jurjescu | 1 | 1 | 5 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 18 din 18 elemente

