| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajos Pál | 1.130 | 1 | 7.422 | Observații / Specii |
| 2 | Ciprian Fântânã | 87 | 1 | 436 | Observații / Specii |
| 3 | József Szabó | 86 | 1 | 431 | Observații / Specii |
| 4 | Imre Simó | 25 | 1 | 160 | Observații / Specii |
| 5 | Ambrus Laszlo | 18 | 1 | 69 | Observații / Specii |
| 6 | Laszlo Ambrus | 15 | 1 | 126 | Observații / Specii |
| 7 | Sebastian Bugariu | 9 | 1 | 83 | Observații / Specii |
| 8 | Simó Imre | 6 | 1 | 35 | Observații / Specii |
| 9 | Cătălin Fuciu | 2 | 1 | 6 | Observații / Specii |
| 10 | Lou Bertalan | 2 | 1 | 2 | Observații / Specii |
| 11 | Szilárd Daróczi J. | 1 | 1 | 5 | Observații / Specii |
| 12 | Cristi Domșa | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 13 | Andrei Cotoara | 1 | 1 | 6 | Observații / Specii |
| 14 | Cătălin Șuba | 1 | 1 | 6 | Observații / Specii |
| 15 | Cornel Cotorogea | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 16 | Gyékény Gertrúd | 1 | 1 | 5 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 16 din 16 elemente

