| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprian Fântânã | 5.011 | 1 | 265.618 | Observații / Specii |
| 2 | József Szabó | 830 | 1 | 73.184 | Observații / Specii |
| 3 | Sebastian Bugariu | 546 | 1 | 36.966 | Observații / Specii |
| 4 | Lajos Pál | 320 | 1 | 27.425 | Observații / Specii |
| 5 | Laca Ambrus | 265 | 1 | 24.730 | Observații / Specii |
| 6 | Cătălin Fuciu | 488 | 1 | 24.278 | Observații / Specii |
| 7 | Imre Simó | 150 | 1 | 10.541 | Observații / Specii |
| 8 | Codruț Helerea | 128 | 1 | 9.177 | Observații / Specii |
| 9 | Simó Imre | 124 | 1 | 8.986 | Observații / Specii |
| 10 | Emanuel Stefan Baltag | 112 | 1 | 4.158 | Observații / Specii |
| 11 | Lou Bertalan | 23 | 1 | 2.873 | Observații / Specii |
| 12 | Mátis Attila | 37 | 1 | 2.631 | Observații / Specii |
| 13 | Sándor D. Attila | 10 | 1 | 2.192 | Observații / Specii |
| 14 | Cristi Domșa | 64 | 1 | 2.147 | Observații / Specii |
| 15 | Judit Veres-Szászka | 101 | 1 | 1.707 | Observații / Specii |
| 16 | Asztalos Barna | 9 | 1 | 1.688 | Observații / Specii |
| 17 | Vlad Amarghioalei | 24 | 1 | 1.569 | Observații / Specii |
| 18 | Daniela-Beatrice Filote | 24 | 1 | 1.569 | Observații / Specii |
| 19 | Dan Hulea | 13 | 1 | 1.254 | Observații / Specii |
| 20 | Dorin Damoc | 46 | 1 | 1.046 | Observații / Specii |
| 21 | Kelemen Márton | 6 | 1 | 911 | Observații / Specii |
| 22 | Szilárd Daróczi J. | 12 | 1 | 911 | Observații / Specii |
| 23 | Gyékény Gertrúd | 8 | 1 | 837 | Observații / Specii |
| 24 | Emil Todorov | 43 | 1 | 725 | Observații / Specii |
| 25 | Valentin Marin | 17 | 1 | 590 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 25 din 77 elemente

