| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajos Pál | 102 | 1 | 302 | Observații / Specii |
| 2 | József Szabó | 87 | 1 | 250 | Observații / Specii |
| 3 | Ciprian Fântânã | 87 | 1 | 250 | Observații / Specii |
| 4 | Imre Simó | 40 | 1 | 97 | Observații / Specii |
| 5 | Laca Ambrus | 35 | 1 | 109 | Observații / Specii |
| 6 | Lou Bertalan | 3 | 1 | 10 | Observații / Specii |
| 7 | Simó Imre | 2 | 1 | 5 | Observații / Specii |
| 8 | Sebastian Bugariu | 1 | 1 | 2 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente

