# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lajos Pál | 38 | 1 | 660 | Observații / Specii |
2 | József Szabó | 14 | 1 | 94 | Observații / Specii |
3 | Ciprian Fântânã | 14 | 1 | 94 | Observații / Specii |
4 | Imre Simó | 5 | 1 | 24 | Observații / Specii |
5 | Ambrus Laszlo | 4 | 1 | 23 | Observații / Specii |
6 | Laszlo Ambrus | 2 | 1 | 13 | Observații / Specii |
7 | Sebastian Bugariu | 2 | 1 | 13 | Observații / Specii |
8 | Bodó Attila | 1 | 1 | 24 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente