# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lajos Pál | 754 | 1 | 38.819 | Observații / Specii |
2 | József Szabó | 52 | 1 | 1.641 | Observații / Specii |
3 | Ciprian Fântânã | 52 | 1 | 1.641 | Observații / Specii |
4 | Ambrus Laszlo | 19 | 1 | 458 | Observații / Specii |
5 | Imre Simó | 15 | 1 | 805 | Observații / Specii |
6 | Laszlo Ambrus | 3 | 1 | 79 | Observații / Specii |
7 | Simó Imre | 3 | 1 | 4 | Observații / Specii |
8 | Sebastian Bugariu | 2 | 1 | 71 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente