| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Alexandra Ion | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 327 | Emanuele-Mihai Leca | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 328 | VASILE ROMAN | 1 | 1 | 48 | Observații / Specii |
| 329 | Liviu Faur | 1 | 1 | 2 | Observații / Specii |
| 330 | Mihnea Alexandru Neagoe | 1 | 1 | 4 | Observații / Specii |
| 331 | Daróczi Szilárd | 1 | 1 | 700 | Observații / Specii |
| 332 | Ștefan Botnari | 1 | 1 | 5 | Observații / Specii |
| 333 | Alexandra Mitrea | 1 | 1 | 2 | Observații / Specii |
| 334 | Alin David | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 335 | Gaspar Camlik | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 336 | Paula Carmen | 1 | 1 | 10 | Observații / Specii |
| 337 | Sos Tibor | 1 | 1 | 80 | Observații / Specii |
| 338 | daniela nota | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 339 | Ioana Cobzaru | 1 | 1 | 2 | Observații / Specii |
| 340 | Tudor Neag | 1 | 1 | 2 | Observații / Specii |
| 341 | Lorant Antal | 1 | 1 | 50 | Observații / Specii |
| 342 | Melenciuc Raluca | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 343 | Susana Maria Crucean | 1 | 1 | 4 | Observații / Specii |
| 344 | Balla Dániel | 1 | 1 | 1 | Observații / Specii |
| 345 | MD Conete | 1 | 1 | 4 | Observații / Specii |
| 346 | Mihai Savu | 1 | 1 | 4 | Observații / Specii |
| 347 | Emil Birsan | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 348 | Andreea Oprea | 1 | 1 | 30 | Observații / Specii |
| 349 | Oliver Bedő | 1 | 1 | 7 | Observații / Specii |
| 350 | Gergő Tamás Nagy | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
Afișat de la 326 până la 350 din 365 elemente

