| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprian Fântânã | 3.701 | 1 | 346.329 | Observații / Specii |
| 2 | József Szabó | 689 | 1 | 93.561 | Observații / Specii |
| 3 | Sebastian Bugariu | 371 | 1 | 65.774 | Observații / Specii |
| 4 | Lajos Pál | 258 | 1 | 31.989 | Observații / Specii |
| 5 | Simó Imre | 120 | 1 | 14.895 | Observații / Specii |
| 6 | Laszlo Ambrus | 83 | 1 | 13.673 | Observații / Specii |
| 7 | Imre Simó | 115 | 1 | 12.210 | Observații / Specii |
| 8 | Ambrus Laszlo | 185 | 1 | 11.493 | Observații / Specii |
| 9 | Cătălin Fuciu | 341 | 1 | 10.591 | Observații / Specii |
| 10 | Judit Veres-Szászka | 69 | 1 | 3.190 | Observații / Specii |
| 11 | Sándor D. Attila | 8 | 1 | 3.045 | Observații / Specii |
| 12 | Emanuel Stefan Baltag | 41 | 1 | 2.609 | Observații / Specii |
| 13 | Cristi Domșa | 30 | 1 | 2.525 | Observații / Specii |
| 14 | Dorin Damoc | 34 | 1 | 2.248 | Observații / Specii |
| 15 | Valentin Marin | 9 | 1 | 2.097 | Observații / Specii |
| 16 | Emil Todorov | 22 | 1 | 1.999 | Observații / Specii |
| 17 | Nándor Veres-Szászka | 35 | 1 | 1.934 | Observații / Specii |
| 18 | Mátis Attila | 15 | 1 | 1.759 | Observații / Specii |
| 19 | Mihai Danut Avedic SOR | 4 | 1 | 1.698 | Observații / Specii |
| 20 | Asztalos Barna | 4 | 1 | 1.344 | Observații / Specii |
| 21 | Szilárd Daróczi J. | 13 | 1 | 1.157 | Observații / Specii |
| 22 | Dani Dragan | 18 | 1 | 1.064 | Observații / Specii |
| 23 | Dan Hulea | 11 | 1 | 1.012 | Observații / Specii |
| 24 | Codruț Helerea | 54 | 1 | 951 | Observații / Specii |
| 25 | Marius Druga | 5 | 1 | 920 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 25 din 64 elemente

