| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | József Szabó | 424 | 1 | 21.752 | Observații / Specii |
| 2 | Ciprian Fântânã | 371 | 1 | 21.041 | Observații / Specii |
| 3 | Lajos Pál | 30 | 1 | 1.047 | Observații / Specii |
| 4 | Lou Bertalan | 20 | 1 | 722 | Observații / Specii |
| 5 | Laca Ambrus | 19 | 1 | 469 | Observații / Specii |
| 6 | Simó Imre | 16 | 1 | 230 | Observații / Specii |
| 7 | L Matyas Szabo | 15 | 1 | 166 | Observații / Specii |
| 8 | Sebastian Bugariu | 14 | 1 | 299 | Observații / Specii |
| 9 | Asztalos Barna | 6 | 1 | 729 | Observații / Specii |
| 10 | Bodó Attila | 5 | 1 | 36 | Observații / Specii |
| 11 | Cătălin Fuciu | 3 | 1 | 17 | Observații / Specii |
| 12 | Marius Druga | 3 | 1 | 110 | Observații / Specii |
| 13 | Nándor Veres-Szászka | 2 | 1 | 6 | Observații / Specii |
| 14 | Szilárd Daróczi J. | 1 | 1 | 60 | Observații / Specii |
| 15 | Emil Todorov | 1 | 1 | 5 | Observații / Specii |
| 16 | Robert Zeitz | 1 | 1 | 60 | Observații / Specii |
| 17 | Mircea Radu Achim | 1 | 1 | 5 | Observații / Specii |
| 18 | Ölvedi Szilárd | 1 | 1 | 60 | Observații / Specii |
| 19 | Gyékény Gertrúd | 1 | 1 | 60 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 19 din 19 elemente

