| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 110 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 150 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Raţă mică (Anas crecca) | 370 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Ciocîntors (Recurvirostra avosetta) | 14 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Ciocîntors (Recurvirostra avosetta) | 3 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Călifar roşu (Tadorna ferruginea) | 97 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 60 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Raţă mică (Anas crecca) | 150 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Auşel cu cap galben (Regulus regulus) | 1 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 140 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Raţă mică (Anas crecca) | 240 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 20 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Fâsă de munte (Anthus spinoletta) | 1 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Nagâţ (Vanellus vanellus) | 7 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Călifar roşu (Tadorna ferruginea) | 260 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 5 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Cocoşar (Turdus pilaris) | 16 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 22 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 17 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Florinte (Chloris chloris) | 4 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 22 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 60 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) | |
| 22.11.2025 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 40 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Oltina (CT) |
Afișat de la 26 până la 50 din 10,000 elemente

