| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Porumbacu de Jos (SB) | |
| 09.04.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Porumbacu de Jos (SB) | |
| 26.03.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 45 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, József Szabó | Slobozia Mandra (TR) | |
| 26.03.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 20 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Dobrosloveni (OT) | |
| 26.03.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 50 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Babiciu (OT) | |
| 25.03.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 100 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Strejesti (OT) | |
| 25.03.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 80 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Maruntei (OT) | |
| 25.03.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 180 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Ganeasa (OT) | |
| 20.03.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 9 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Porumbacu de Jos (SB) | |
| 20.03.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 4 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Porumbacu de Jos (SB) | |
| 20.03.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 15 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Porumbacu de Jos (SB) | |
| 27.02.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Porumbacu de Jos (SB) | |
| 27.02.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 30 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Porumbacu de Jos (SB) | |
| 14.01.2006 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 15 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Jan van Diermen .. | Ganeasa (OT) | |
| 13.11.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 12 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 06.11.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 24.10.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 3 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 10.10.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 24.09.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 06.09.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 29.08.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 24.08.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 12.08.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 28.07.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 3 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 15.01.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 350 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Ganeasa (OT) |
Afișat de la 4,526 până la 4,550 din 4,573 elemente

