| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 24.08.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 2 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 12.08.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 28.07.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 3 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 15.01.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 350 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Ganeasa (OT) | |
| 09.01.2005 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 130 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Techirghiol (CT) | |
| 19.11.2004 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 22.10.2004 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 24.09.2004 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1000 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan | Ganeasa (OT) | |
| 01.09.2004 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 250 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan | Carna (DJ) | |
| 04.05.2004 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 50 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Oltina (CT) | |
| 10.04.2004 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 28.09.2003 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 23.07.2003 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 26.04.2003 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 40 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Suhaia (TR) | |
| 25.04.2003 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 30 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Babiciu (OT) | |
| 24.04.2003 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 10 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Lita (TR) | |
| 24.04.2003 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 70 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Islaz (TR) | |
| 24.04.2003 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 100 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Maruntei (OT) | |
| 24.04.2003 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 400 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan .. | Ganeasa (OT) | |
| 23.04.2003 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 50 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Strejesti (OT) | |
| 05.11.2002 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 04.10.2002 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 41 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 28.05.2002 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 5 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Asztalos Barna | Calarasi (CL) | |
| 26.05.2002 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 400 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Dorobantu (CL) |
Afișat de la 4,551 până la 4,575 din 4,578 elemente

