| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | Urs brun (Ursus arctos) | 2 | Joe England / Joe England | Arpasu de Jos (SB) | |
| 20.06.2026 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Mihail Ghilan / Mihai Ghilan | Colibaşi (MD/CH) | |
| 20.06.2026 | Şacal (Canis aureus) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Crihana Veche (MD/CH) | |
| 20.06.2026 | Urs brun (Ursus arctos) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Maneciu (PH) | |
| 20.06.2026 | Capră neagră (Rupicapra rupicapra) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Maneciu (PH) | |
| 20.06.2026 | Jder de piatră (Martes foina) | 1 | Mihail Ghilan / Mihai Ghilan | Ţiganca (MD/CT) | |
| 20.06.2026 | Cerb comun (Cervus elaphus) | 2 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
| 19.06.2026 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Mihail Ghilan / Mihai Ghilan | Sărata Nouă (MD/LV) | |
| 19.06.2026 | Pisică sălbatică (Felis silvestris) | 1 | Joe England / Joe England | Nocrich (SB) | |
| 19.06.2026 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Joe England / Joe England | Nocrich (SB) | |
| 19.06.2026 | Veveriţă (Sciurus vulgaris) | 1 | Joe England / Joe England | Nocrich (SB) | |
| 19.06.2026 | Urs brun (Ursus arctos) | 1 | Joe England / Joe England | Mihaileni (SB) | |
| 19.06.2026 | Urs brun (Ursus arctos) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Sacele (BV) | |
| 19.06.2026 | Urs brun (Ursus arctos) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Sacele (BV) | |
| 19.06.2026 | Bursuc (Meles meles) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Chichis (CV) | |
| 18.06.2026 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Paul Țibu / Paul Țibu | Suncuius (BH) | |
| 18.06.2026 | Iepure de câmp (Lepus europaeus) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Miercurea Ciuc (HR) | |
| 18.06.2026 | Nevăstuică (Mustela nivalis) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 17.06.2026 | Căprior (Capreolus capreolus) | 1 | Joe England / Joe England | Valea Viilor (SB) | |
| 17.06.2026 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Ovidiu (CT) | |
| 16.06.2026 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Baia (TL) | |
| 16.06.2026 | Vulpe (Vulpes vulpes) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Baia (TL) | |
| 16.06.2026 | Şacal (Canis aureus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Slava Cercheza (TL) | |
| 16.06.2026 | Arici (Erinaceus roumanicus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
| 16.06.2026 | Bursuc (Meles meles) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Tusnad (HR) |
Afișat de la 176 până la 200 din 10,000 elemente

