| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2024 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 5 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 12 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 8 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Codroş de munte (Phoenicurus ochruros) | 1 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 9 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 1 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 22 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 13 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 5 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 3 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 16 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Rândunică (Hirundo rustica) | 2 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 10 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 6 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 18 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 20 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 12 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) | |
| 28.05.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 8 | Ornitodata SOR / Mihai Zachi, Dana Milea | Sector 1 (B) |
Afișat de la 126 până la 150 din 4,433 elemente

