| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Joe England / Joe England | ||
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 2 | Joe England / Joe England | ||
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 2 | Joe England / Joe England | ||
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 7 | Joe England / Joe England | ||
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Joe England / Joe England | ||
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 3 | Joe England / Joe England | ||
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Joe England / Joe England | ||
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 2 | Joe England / Joe England | ||
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 2 | Joe England / Joe England | ||
| 01.07.2026 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Joe England / Joe England | ||
| 01.07.2026 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta roșie (Bombina bombina) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta roșie (Bombina bombina) | 3 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta roșie (Bombina bombina) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 01.07.2026 | Izvoraș cu burta roșie (Bombina bombina) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 01.07.2026 | Țestoasă de Florida (Trachemys scripta) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 01.07.2026 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 30.06.2026 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Joe England / Joe England | ||
| 30.06.2026 | Triton comun (Lissotriton vulgaris) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 29.06.2026 | Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) | 1 | Paul Țibu / Paul Țibu | Resita (CS) | |
| 29.06.2026 | Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) | 1 | Paul Țibu / Paul Țibu | Resita (CS) | |
| 29.06.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 5 | Joe England / Joe England | ||
| 29.06.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 4 | Joe England / Joe England | ||
| 29.06.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 4 | Joe England / Joe England |
Afișat de la 176 până la 200 din 7,366 elemente

