730 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
351 Stoleriu Cristian 86 39 86 Observații / Specii
352 Dina Kosa 87 40 1.826 Observații / Specii
353 Gabos Andrea 87 51 87 Observații / Specii
354 Ana-Maria Lupu 88 41 5.882 Observații / Specii
355 Emil Birsan 89 20 5.919 Observații / Specii
356 Istvan Kiss 90 30 141 Observații / Specii
357 Szabó Géza 91 46 234 Observații / Specii
358 Aioanei Luca 93 80 608 Observații / Specii
359 Olaf Klaassen 95 61 358 Observații / Specii
360 Vasile Jitariu 95 20 515 Observații / Specii
361 Mihai Baciu 97 42 8.249 Observații / Specii
362 Cristian Grigore 101 59 12.847 Observații / Specii
363 Arghius Viorel 101 48 1.007 Observații / Specii
364 Bianca -Maria Grigore 102 31 191 Observații / Specii
365 Rang Cătălin 102 49 26.381 Observații / Specii
366 Ana Maria Chiosa 103 49 649 Observații / Specii
367 Sabina Baciu 103 49 653 Observații / Specii
368 Petru Solca 103 47 17.162 Observații / Specii
369 Catalina Pantilie 103 98 989 Observații / Specii
370 Cristian Jercaianu 103 61 6.661 Observații / Specii
371 Prisacariu Eliza 106 47 419 Observații / Specii
372 Spatareanu Adrian 107 37 3.693 Observații / Specii
373 Bondi Laszlo 109 49 347 Observații / Specii
374 Dana Pridie 109 60 2.037 Observații / Specii
375 Ciortan Fevronia 112 52 2.884 Observații / Specii
Afișat de la 351 până la 375 din 730 elemente