Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
08.07.2025 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Claudia Campeanu / Claudia Câmpeanu | Sector 1 (B) | |
08.07.2025 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 2 | Claudia Campeanu / Claudia Câmpeanu | Sector 1 (B) | |
08.07.2025 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Rândunică (Hirundo rustica) | 30 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Lişiţă (Fulica atra) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Lişiţă (Fulica atra) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Grangur (Oriolus oriolus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Lişiţă (Fulica atra) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Lişiţă (Fulica atra) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Lişiţă (Fulica atra) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Rândunică (Hirundo rustica) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Gherta Mica (SM) | |
08.07.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Gherta Mica (SM) | |
08.07.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 10 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Gherta Mica (SM) | |
08.07.2025 | Codobatură albă (Motacilla alba) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Gherta Mica (SM) | |
08.07.2025 | Prigorie (Merops apiaster) | 5 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Gherta Mica (SM) | |
08.07.2025 | Găinuşă de baltă (Gallinula chloropus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.07.2025 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Gherta Mica (SM) | |
08.07.2025 | Codobatură galbenă (Motacilla flava) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Gherta Mica (SM) |
Afișat de la 1 până la 25 din 10,000 elemente