802 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 231.453 380 8.405.185 Observații / Specii
2 Nándor Veres-Szászka 141.620 347 2.839.825 Observații / Specii
3 George Brad 121.278 357 3.038.980 Observații / Specii
4 Cătălin Fuciu 98.981 328 1.983.906 Observații / Specii
5 Andrei Cotoara 79.648 347 1.856.222 Observații / Specii
6 Florin-Costin Toncean 73.376 296 572.243 Observații / Specii
7 Bogdan Ciortan 70.987 301 464.390 Observații / Specii
8 Lajos Pál 62.756 335 2.248.197 Observații / Specii
9 Bogdan Federeac 58.752 311 731.007 Observații / Specii
10 Cristi Domșa 57.868 324 885.130 Observații / Specii
11 Alexandru-Mihai Pintilioaie 56.881 309 281.528 Observații / Specii
12 Judit Veres-Szászka 52.087 327 989.068 Observații / Specii
13 Emil Todorov 49.654 348 3.898.189 Observații / Specii
14 Alexandru Birău 49.188 270 720.056 Observații / Specii
15 Anca Pui 48.132 309 638.906 Observații / Specii
16 Marius Cornel Dima 45.930 275 3.646.124 Observații / Specii
17 József Szabó 44.225 345 2.640.703 Observații / Specii
18 Szilárd Daróczi J. 43.735 281 326.215 Observații / Specii
19 Sebastian Bugariu 40.250 335 2.244.627 Observații / Specii
20 Dani Dragan 37.759 316 1.219.225 Observații / Specii
21 Laurentiu Petrencu 36.033 284 2.160.101 Observații / Specii
22 Laura Topala 31.986 283 170.097 Observații / Specii
23 Stefan Duluta 29.358 287 714.725 Observații / Specii
24 Codruț Helerea 28.722 291 423.158 Observații / Specii
25 Cătălin Șuba 26.033 333 814.890 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 802 elemente