729 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 213.344 376 7.824.091 Observații / Specii
2 Nándor Veres-Szászka 140.577 346 2.780.798 Observații / Specii
3 George Brad 108.409 356 2.654.568 Observații / Specii
4 Cătălin Fuciu 76.388 320 1.710.640 Observații / Specii
5 Andrei Cotoara 68.754 344 1.560.581 Observații / Specii
6 Bogdan Ciortan 65.190 302 394.670 Observații / Specii
7 Lajos Pál 62.606 336 2.157.213 Observații / Specii
8 Florin-Costin Toncean 57.107 292 476.620 Observații / Specii
9 Cristi Domșa 49.581 323 767.195 Observații / Specii
10 Judit Veres-Szászka 47.245 325 917.295 Observații / Specii
11 Bogdan Federeac 44.959 302 631.854 Observații / Specii
12 Emil Todorov 44.691 345 3.360.749 Observații / Specii
13 Alexandru Birău 44.385 255 683.806 Observații / Specii
14 Alexandru-Mihai Pintilioaie 44.169 298 214.915 Observații / Specii
15 Marius Cornel Dima 41.925 273 2.888.871 Observații / Specii
16 József Szabó 40.099 344 2.448.589 Observații / Specii
17 Anca Pui 38.550 309 517.123 Observații / Specii
18 Sebastian Bugariu 38.266 335 2.172.311 Observații / Specii
19 Laurentiu Petrencu 35.770 284 2.149.641 Observații / Specii
20 Dani Dragan 33.563 316 1.110.429 Observații / Specii
21 Stefan Duluta 24.015 283 484.133 Observații / Specii
22 Laura Topala 23.679 267 119.427 Observații / Specii
23 Cătălin Șuba 22.819 331 698.436 Observații / Specii
24 Lucian Fasolă-Mătăsaru 21.017 277 893.925 Observații / Specii
25 Emanuel Stefan Baltag 19.760 294 880.661 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 729 elemente