| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Dina Kosa | 161 | 47 | 3.245 | Observații / Specii |
| 452 | Luntraru Dragos | 161 | 46 | 3.179 | Observații / Specii |
| 453 | Diana Elena Cojocaru | 162 | 64 | 514 | Observații / Specii |
| 454 | Marius Ioan Hardulea | 163 | 68 | 2.257 | Observații / Specii |
| 455 | Octavian Trica | 165 | 56 | 3.160 | Observații / Specii |
| 456 | Alexandra Negrut | 171 | 59 | 484 | Observații / Specii |
| 457 | Felix Pîrvan | 172 | 22 | 664 | Observații / Specii |
| 458 | Sandro Murru | 172 | 61 | 4.815 | Observații / Specii |
| 459 | Andi Romilă | 173 | 66 | 13.845 | Observații / Specii |
| 460 | Adrian Spatareanu | 173 | 59 | 639 | Observații / Specii |
| 461 | Robert Zeitz | 174 | 108 | 3.970 | Observații / Specii |
| 462 | Paul Vieru | 175 | 36 | 7.129 | Observații / Specii |
| 463 | Viorel Capatina | 176 | 14 | 718 | Observații / Specii |
| 464 | Irina Elena Pocora | 179 | 25 | 1.089 | Observații / Specii |
| 465 | Florin Alexandru Tudor | 181 | 90 | 1.768 | Observații / Specii |
| 466 | Anastasia Crica | 183 | 49 | 5.040 | Observații / Specii |
| 467 | Oana Crică | 183 | 49 | 5.040 | Observații / Specii |
| 468 | Razvan Crica | 183 | 49 | 5.040 | Observații / Specii |
| 469 | Vlad Crica | 183 | 49 | 5.040 | Observații / Specii |
| 470 | Nae Roman | 183 | 49 | 5.040 | Observații / Specii |
| 471 | Traian Ibanisteanu | 183 | 49 | 5.040 | Observații / Specii |
| 472 | Mihaela Huian | 183 | 49 | 5.040 | Observații / Specii |
| 473 | Beniamin Chindriş | 184 | 50 | 5.041 | Observații / Specii |
| 474 | Anghel Drasovean | 186 | 86 | 535 | Observații / Specii |
| 475 | Olivia Pistrui | 186 | 59 | 4.559 | Observații / Specii |
Afișat de la 451 până la 475 din 815 elemente

