# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
626 | Lajos Szentes | 1.947 | 82 | 2.731 | Observații / Specii |
627 | Valentin Stanciu | 2.022 | 97 | 14.032 | Observații / Specii |
628 | Dana Mihai Milea Zachi | 2.033 | 59 | 10.895 | Observații / Specii |
629 | Catalin Pomeanu | 2.078 | 227 | 55.433 | Observații / Specii |
630 | Florin Mestecăneanu | 2.090 | 141 | 4.138 | Observații / Specii |
631 | Ambrus Laszlo | 2.107 | 122 | 157.611 | Observații / Specii |
632 | Simó Imre | 2.131 | 239 | 183.931 | Observații / Specii |
633 | Mihaela Siminicianu | 2.133 | 179 | 22.811 | Observații / Specii |
634 | Daniel Petrescu | 2.172 | 131 | 273.735 | Observații / Specii |
635 | Viorel Gavril | 2.181 | 219 | 58.220 | Observații / Specii |
636 | Teodor Petre | 2.184 | 138 | 670.506 | Observații / Specii |
637 | George Iacob 1 | 2.186 | 221 | 25.354 | Observații / Specii |
638 | Creanga George-Andrei | 2.214 | 168 | 7.829 | Observații / Specii |
639 | Contaș Matei | 2.227 | 137 | 9.313 | Observații / Specii |
640 | Ana Jurjescu | 2.238 | 191 | 18.907 | Observații / Specii |
641 | Edgár Papp | 2.311 | 121 | 15.189 | Observații / Specii |
642 | Corina Forascu | 2.430 | 160 | 114.383 | Observații / Specii |
643 | Gabriel Rusu | 2.444 | 217 | 25.095 | Observații / Specii |
644 | Lou Bertalan | 2.458 | 241 | 71.998 | Observații / Specii |
645 | Camelia Groza | 2.570 | 214 | 18.694 | Observații / Specii |
646 | Ioana-Vanesa Duceac | 2.583 | 224 | 42.603 | Observații / Specii |
647 | Petrișor Mădălina | 2.630 | 124 | 12.676 | Observații / Specii |
648 | Adriana Alexa | 2.671 | 155 | 6.461 | Observații / Specii |
649 | Valentin Mihalescu | 2.845 | 197 | 87.319 | Observații / Specii |
650 | László Gál | 2.877 | 120 | 6.438 | Observații / Specii |
Afișat de la 626 până la 650 din 730 elemente