# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
101 | D. Zoltán Szabó | 8.002 | 234 | 33.300 | Observații / Specii |
102 | Dan Hulea | 481 | 162 | 32.321 | Observații / Specii |
103 | Mihai Bogdan Ștefănescu | 5.792 | 179 | 31.685 | Observații / Specii |
104 | Ionuț Mariș | 508 | 102 | 29.738 | Observații / Specii |
105 | Mihai Danut Avedic SOR | 1.724 | 122 | 28.960 | Observații / Specii |
106 | Bodó Attila | 503 | 154 | 28.431 | Observații / Specii |
107 | Andrei Parciog | 780 | 137 | 28.096 | Observații / Specii |
108 | Marius Druga | 490 | 168 | 28.095 | Observații / Specii |
109 | Ovidiu Bufnilă | 380 | 127 | 27.548 | Observații / Specii |
110 | Rang Cătălin | 102 | 49 | 26.381 | Observații / Specii |
111 | Andronache Florian | 3.981 | 175 | 26.149 | Observații / Specii |
112 | Artem Elena | 140 | 59 | 26.142 | Observații / Specii |
113 | Sándor Krisztina | 7.938 | 240 | 26.073 | Observații / Specii |
114 | Zoltan Waliczky | 60 | 60 | 25.881 | Observații / Specii |
115 | Helen Byron | 60 | 60 | 25.881 | Observații / Specii |
116 | Cristina Dascălu | 530 | 80 | 25.683 | Observații / Specii |
117 | Galea Temneanu | 528 | 77 | 25.682 | Observații / Specii |
118 | Cristina Căpitănița | 525 | 76 | 25.677 | Observații / Specii |
119 | Burghelea Constantin | 120 | 39 | 25.614 | Observații / Specii |
120 | Ferenc Kósa | 5.434 | 174 | 25.515 | Observații / Specii |
121 | George Iacob 1 | 2.186 | 221 | 25.354 | Observații / Specii |
122 | Gabriel Rusu | 2.444 | 217 | 25.095 | Observații / Specii |
123 | Mădălina Roșu | 445 | 96 | 25.017 | Observații / Specii |
124 | Adeline Berea | 414 | 88 | 24.861 | Observații / Specii |
125 | Curut I | 216 | 58 | 24.825 | Observații / Specii |
Afișat de la 101 până la 125 din 729 elemente