| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Teodor Petre | 2.184 | 138 | 670.506 | Observații / Specii |
| 27 | Anca Pui | 50.510 | 312 | 662.371 | Observații / Specii |
| 28 | Florin-Costin Toncean | 82.817 | 297 | 644.979 | Observații / Specii |
| 29 | Ifrim Alexandru | 5.729 | 226 | 595.804 | Observații / Specii |
| 30 | Codruț Helerea | 35.318 | 296 | 530.242 | Observații / Specii |
| 31 | Bogdan Ciortan | 72.360 | 301 | 475.394 | Observații / Specii |
| 32 | Ajder Vitalie | 10.722 | 262 | 431.144 | Observații / Specii |
| 33 | Szilárd Daróczi J. | 62.242 | 291 | 416.743 | Observații / Specii |
| 34 | L Matyas Szabo | 10.813 | 341 | 410.918 | Observații / Specii |
| 35 | Cristian Moiceanu | 19.707 | 284 | 348.169 | Observații / Specii |
| 36 | Daniel Petrescu | 2.375 | 140 | 329.956 | Observații / Specii |
| 37 | Simó Imre | 4.239 | 245 | 328.024 | Observații / Specii |
| 38 | Ambrus Laszlo | 4.542 | 133 | 326.563 | Observații / Specii |
| 39 | Laszlo Ambrus | 5.237 | 277 | 319.344 | Observații / Specii |
| 40 | Andrei Alecsa | 35.633 | 280 | 316.788 | Observații / Specii |
| 41 | Alexandru-Mihai Pintilioaie | 62.839 | 318 | 316.211 | Observații / Specii |
| 42 | Dorin Damoc | 8.165 | 274 | 313.338 | Observații / Specii |
| 43 | Imre Simó | 3.659 | 152 | 258.936 | Observații / Specii |
| 44 | Pocora Viorel | 6.303 | 237 | 256.830 | Observații / Specii |
| 45 | Corina Forascu | 8.333 | 186 | 237.069 | Observații / Specii |
| 46 | Carolina Petre | 77 | 2 | 223.421 | Observații / Specii |
| 47 | James Scott | 1.636 | 128 | 194.265 | Observații / Specii |
| 48 | Mihai Ghilan | 17.593 | 261 | 190.687 | Observații / Specii |
| 49 | Radu Modan | 16.457 | 304 | 182.936 | Observații / Specii |
| 50 | Paul Țibu | 14.121 | 287 | 181.133 | Observații / Specii |
Afișat de la 26 până la 50 din 812 elemente

