721 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 212.340 376 7.728.687 Observații / Specii
2 Emil Todorov 44.619 345 3.359.214 Observații / Specii
3 Marius Cornel Dima 41.593 274 2.866.193 Observații / Specii
4 Nándor Veres-Szászka 140.577 346 2.780.798 Observații / Specii
5 George Brad 107.390 356 2.582.034 Observații / Specii
6 József Szabó 40.099 344 2.448.589 Observații / Specii
7 Sebastian Bugariu 37.899 335 2.160.943 Observații / Specii
8 Lajos Pál 62.606 336 2.157.213 Observații / Specii
9 Laurentiu Petrencu 35.770 284 2.149.641 Observații / Specii
10 Cătălin Fuciu 76.155 320 1.708.910 Observații / Specii
11 Andrei Cotoara 67.460 344 1.533.028 Observații / Specii
12 Petrescu Eugen 11.820 251 1.227.591 Observații / Specii
13 Dani Dragan 33.340 316 1.024.382 Observații / Specii
14 Pârâu Liviu 10.552 257 935.825 Observații / Specii
15 Judit Veres-Szászka 46.869 325 905.911 Observații / Specii
16 Lucian Fasolă-Mătăsaru 20.907 277 883.411 Observații / Specii
17 Emanuel Stefan Baltag 19.539 293 873.653 Observații / Specii
18 Constantin Ion 16.095 277 828.736 Observații / Specii
19 Florin Stavarache 13.234 254 827.532 Observații / Specii
20 Svilen Cheshmedzhiev 662 78 807.646 Observații / Specii
21 Cristi Domșa 49.497 323 766.301 Observații / Specii
22 Cătălin Șuba 22.624 331 692.758 Observații / Specii
23 Alexandru Birău 43.753 255 681.342 Observații / Specii
24 Teodor Petre 2.184 138 670.506 Observații / Specii
25 Bogdan Federeac 44.497 299 622.164 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 721 elemente