# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata | 1 | 8 | 1 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | Observații Distribuție |
2 | Brotăcel, Hyla arborea | 1 | 1 | 1 | 16.04.2022 | 16.04.2022 | Observații Distribuție |
3 | Broasca râioasă verde, Bufotes viridis | 1 | 1 | 1 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | Observații Distribuție |
4 | Triton comun, Lissotriton vulgaris | 1 | 1 | 1 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | Observații Distribuție |
5 | Triton carpatic, Lissotriton montandoni | 1 | 1 | 1 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | Observații Distribuție |
6 | Triton alpin, Ichthyosaura alpestris | 1 | 1 | 1 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | Observații Distribuție |
7 | Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis | 1 | 1 | 1 | 10.06.2023 | 10.06.2023 | Observații Distribuție |
8 | Șarpe de casa, Natrix natrix | 1 | 1 | 1 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Observații Distribuție |
9 | Șarpe de apa, Natrix tessellata | 2 | 3 | 1 | 10.06.2023 | 10.06.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 9 din 9 elemente