# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 1 | 1 | 1 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Observații Distribuție |
2 | Şoarece scurmător, Myodes glareolus | 1 | 1 | 1 | 26.05.2023 | 26.05.2023 | Observații Distribuție |
3 | Vulpe, Vulpes vulpes | 1 | 1 | 1 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Observații Distribuție |
4 | Nevăstuică, Mustela nivalis | 1 | 1 | 1 | 09.09.2023 | 09.09.2023 | Observații Distribuție |
5 | Căprior, Capreolus capreolus | 2 | 2 | 1 | 13.05.2022 | 01.07.2022 | Observații Distribuție |
6 | Şacal, Canis aureus | 3 | 3 | 1 | 02.10.2021 | 30.09.2023 | Observații Distribuție |
7 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 4 | 4 | 1 | 14.11.2021 | 05.06.2023 | Observații Distribuție |
8 | Bizam, Ondatra zibethicus | 6 | 8 | 1 | 06.04.2022 | 19.08.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente