# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hârciog, Cricetus cricetus | 1 | 1 | 1 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | Observații Distribuție |
2 | Căprior, Capreolus capreolus | 1 | 2 | 1 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Observații Distribuție |
3 | Popândău, Spermophilus citellus | 2 | 4 | 1 | 17.05.2022 | 24.03.2024 | Observații Distribuție |
4 | Vulpe, Vulpes vulpes | 2 | 3 | 1 | 26.01.2021 | 17.05.2022 | Observații Distribuție |
5 | Bursuc, Meles meles | 3 | 3 | 1 | 09.07.2021 | 24.03.2024 | Observații Distribuție |
6 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 4 | 5 | 1 | 24.10.2023 | 20.03.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 6 din 6 elemente