# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popândău, Spermophilus citellus | 1 | 1 | 1 | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Observații Distribuție |
2 | Pârş de alun, Muscardinus avellanarius | 1 | 1 | 1 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Observații Distribuție |
3 | Pârş mare, Glis glis | 1 | 1 | 1 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Observații Distribuție |
4 | Hârciog, Cricetus cricetus | 1 | 1 | 1 | 03.05.2021 | 03.05.2021 | Observații Distribuție |
5 | Arici, Erinaceus roumanicus | 2 | 2 | 1 | 09.07.2021 | 08.07.2022 | Observații Distribuție |
6 | Vulpe, Vulpes vulpes | 2 | 2 | 1 | 14.02.2021 | 04.07.2022 | Observații Distribuție |
7 | Urs brun, Ursus arctos | 2 | 2 | 1 | 07.03.2021 | 23.07.2022 | Observații Distribuție |
8 | Bursuc, Meles meles | 2 | 2 | 1 | 06.09.2021 | 02.07.2022 | Observații Distribuție |
9 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 5 | 8 | 1 | 24.02.2021 | 08.09.2021 | Observații Distribuție |
10 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 5 | 5 | 1 | 28.02.2021 | 29.04.2021 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 10 din 10 elemente