# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata | 1 | 8 | 1 | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Observații Distribuție |
2 | Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina | 1 | 1 | 1 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | Observații Distribuție |
3 | Năpârcă, Anguis colchica | 1 | 1 | 1 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Observații Distribuție |
4 | Șarpe de casa, Natrix natrix | 1 | 1 | 1 | 22.06.2021 | 22.06.2021 | Observații Distribuție |
5 | Viperă comună, Vipera berus | 1 | 1 | 1 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Observații Distribuție |
6 | Broasca roșie de munte, Rana temporaria | 2 | 2 | 1 | 21.07.2021 | 22.07.2021 | Observații Distribuție |
7 | Șopârlă de câmp, Lacerta agilis | 2 | 2 | 1 | 23.07.2021 | 16.07.2022 | Observații Distribuție |
8 | Salamandră, Salamandra salamandra | 3 | 5 | 1 | 23.04.2022 | 23.04.2022 | Observații Distribuție |
9 | Șopârlă de munte, Zootoca vivipara | 6 | 7 | 1 | 24.06.2021 | 18.05.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 9 din 9 elemente