# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 1 | 1 | 1 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 1 | 1 | 1 | 29.01.2022 | 29.01.2022 | Observații Distribuție |
3 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 1 | 1 | 1 | 30.01.2022 | 30.01.2022 | Observații Distribuție |
4 | Piţigoi mare, Parus major | 1 | 2 | 1 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Observații Distribuție |
5 | Huhurez mare, Strix uralensis | 1 | 1 | 1 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 5 din 5 elemente