# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 1 | 1 | 1 | 02.03.2024 | 02.03.2024 | Observații Distribuție |
2 | Pârş de alun, Muscardinus avellanarius | 1 | 1 | 1 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Observații Distribuție |
3 | Castor, Castor fiber | 1 | 1 | 1 | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Observații Distribuție |
4 | Pisică sălbatică, Felis silvestris | 1 | 1 | 1 | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Observații Distribuție |
5 | Nevăstuică, Mustela nivalis | 1 | 1 | 1 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | Observații Distribuție |
6 | Mistreţ, Sus scrofa | 2 | 6 | 1 | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Observații Distribuție |
7 | Cerb comun, Cervus elaphus | 3 | 19 | 1 | 30.01.2024 | 14.02.2024 | Observații Distribuție |
8 | Vulpe, Vulpes vulpes | 5 | 6 | 1 | 10.01.2024 | 06.02.2024 | Observații Distribuție |
9 | Căprior, Capreolus capreolus | 12 | 33 | 1 | 20.12.2023 | 01.03.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 9 din 9 elemente