# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 1 | 1 | 1 | 02.05.2014 | 02.05.2014 | Observații Distribuție |
2 | Barză albă, Ciconia ciconia | 1 | 1 | 1 | 02.05.2014 | 02.05.2014 | Observații Distribuție |
3 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 1 | 1 | 1 | 02.05.2014 | 02.05.2014 | Observații Distribuție |
4 | Rândunică, Hirundo rustica | 1 | 1 | 1 | 17.05.2014 | 17.05.2014 | Observații Distribuție |
5 | Prigorie, Merops apiaster | 1 | 1 | 1 | 17.05.2014 | 17.05.2014 | Observații Distribuție |
6 | Cucuvea, Athene noctua | 1 | 1 | 1 | 17.05.2014 | 17.05.2014 | Observații Distribuție |
7 | Graur, Sturnus vulgaris | 2 | 2 | 1 | 02.05.2014 | 17.05.2014 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 7 din 7 elemente