# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Șopârlă de munte, Zootoca vivipara | 1 | 1 | 1 | 09.07.2023 | 09.07.2023 | Observații Distribuție |
2 | Șarpe de casa, Natrix natrix | 1 | 1 | 1 | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Observații Distribuție |
3 | Broasca roșie de munte, Rana temporaria | 5 | 5 | 1 | 09.07.2023 | 21.10.2023 | Observații Distribuție |
4 | Salamandră, Salamandra salamandra | 5 | 5 | 1 | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Observații Distribuție |
5 | Șopârlă de câmp, Lacerta agilis | 5 | 12 | 1 | 01.06.2023 | 05.09.2023 | Observații Distribuție |
6 | Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata | 7 | 67 | 1 | 09.06.2023 | 08.09.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 6 din 6 elemente