# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 1 | 1 | 1 | 12.04.2024 | 12.04.2024 | Observații Distribuție |
2 | Şacal, Canis aureus | 1 | 1 | 1 | 24.05.2024 | 24.05.2024 | Observații Distribuție |
3 | Jder de copac, Martes martes | 1 | 1 | 1 | 10.04.2024 | 10.04.2024 | Observații Distribuție |
4 | Căprior, Capreolus capreolus | 1 | 5 | 1 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Observații Distribuție |
5 | Popândău, Spermophilus citellus | 2 | 3 | 2 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | Observații Distribuție |
6 | Vulpe, Vulpes vulpes | 2 | 2 | 1 | 07.08.2024 | 25.10.2024 | Observații Distribuție |
7 | Bursuc, Meles meles | 2 | 2 | 1 | 13.03.2024 | 20.04.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 7 din 7 elemente