# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 1 | 10 | 1 | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Observații Distribuție |
2 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 1 | 2 | 1 | 09.03.2021 | 09.03.2021 | Observații Distribuție |
3 | Vulpe, Vulpes vulpes | 1 | 1 | 1 | 18.05.2021 | 18.05.2021 | Observații Distribuție |
4 | Popândău, Spermophilus citellus | 2 | 3 | 1 | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Observații Distribuție |
5 | Căprior, Capreolus capreolus | 9 | 28 | 1 | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 5 din 5 elemente