# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triton comun, Lissotriton vulgaris | 1 | 2 | 1 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Observații Distribuție |
2 | Șarpe de casa, Natrix natrix | 1 | 1 | 1 | 20.05.2022 | 20.05.2022 | Observații Distribuție |
3 | Broasca roșie de munte, Rana temporaria | 2 | 2 | 1 | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Observații Distribuție |
4 | Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis | 2 | 3 | 1 | 22.07.2024 | 06.09.2024 | Observații Distribuție |
5 | Broasca râioasă verde, Bufotes viridis | 3 | 3 | 1 | 23.04.2023 | 07.08.2024 | Observații Distribuție |
6 | Gușter, Lacerta viridis | 3 | 3 | 1 | 11.05.2022 | 23.07.2024 | Observații Distribuție |
7 | Șopârlă de câmp, Lacerta agilis | 3 | 3 | 1 | 03.09.2023 | 23.07.2024 | Observații Distribuție |
8 | Broasca râioasa brună, Bufo bufo | 4 | 4 | 1 | 12.08.2022 | 31.08.2024 | Observații Distribuție |
9 | Șopârlă de munte, Zootoca vivipara | 6 | 8 | 1 | 28.07.2022 | 31.08.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 9 din 9 elemente