# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 2 | 4 | 1 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 2 | 4 | 1 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Observații Distribuție |
3 | Piţigoi mare, Parus major | 2 | 110 | 1 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Observații Distribuție |
4 | Cinteză, Fringilla coelebs | 1 | 3 | 1 | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Observații Distribuție |
5 | Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla | 1 | 6 | 1 | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Observații Distribuție |
6 | Scatiu, Spinus spinus | 1 | 3 | 1 | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Observații Distribuție |
7 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 2 | 2 | 1 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Observații Distribuție |
8 | Presură de stuf, Emberiza schoeniclus | 2 | 4 | 1 | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente