# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerb lopătar, Dama dama | 1 | 1 | 1 | 30.01.2021 | 30.01.2021 | Observații Distribuție |
2 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 2 | 2 | 1 | 19.07.2020 | 01.12.2023 | Observații Distribuție |
3 | Marmotă, Marmota marmota | 2 | 3 | 1 | 02.08.2020 | 02.08.2020 | Observații Distribuție |
4 | Capră neagră, Rupicapra rupicapra | 2 | 3 | 1 | 27.06.2020 | 15.07.2023 | Observații Distribuție |
5 | Vulpe, Vulpes vulpes | 5 | 7 | 1 | 15.07.2020 | 08.07.2023 | Observații Distribuție |
6 | Popândău, Spermophilus citellus | 7 | 9 | 2 | 17.07.2020 | 23.07.2023 | Observații Distribuție |
7 | Căprior, Capreolus capreolus | 13 | 57 | 2 | 30.01.2021 | 30.12.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 7 din 7 elemente