# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broasca râioasă verde, Bufotes viridis | 1 | 1 | 1 | 21.08.2022 | 21.08.2022 | Observații Distribuție |
2 | Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis | 1 | 1 | 1 | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Observații Distribuție |
3 | Șopârlă de munte, Zootoca vivipara | 1 | 1 | 1 | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Observații Distribuție |
4 | Năpârcă, Anguis colchica | 1 | 1 | 1 | 12.06.2022 | 12.06.2022 | Observații Distribuție |
5 | Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca | 2 | 2 | 1 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Observații Distribuție |
6 | Șarpe de casa, Natrix natrix | 3 | 3 | 1 | 09.05.2022 | 25.05.2023 | Observații Distribuție |
7 | Salamandră, Salamandra salamandra | 4 | 4 | 1 | 03.11.2020 | 09.05.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 7 din 7 elemente