# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notatiţă, Phalaropus lobatus | 1 | 1 | 1 | 27.08.2022 | 27.08.2022 | Observații Distribuție |
2 | Ieruncă, Tetrastes bonasia | 1 | 1 | 1 | 05.06.2022 | 05.06.2022 | Observații Distribuție |
3 | Piţigoi sur, Poecile palustris | 1 | 2 | 1 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | Observații Distribuție |
4 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 2 | 4 | 1 | 29.05.2022 | 29.05.2022 | Observații Distribuție |
5 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 1 | 2 | 1 | 28.05.2022 | 28.05.2022 | Observații Distribuție |
6 | Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina | 2 | 2 | 1 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | Observații Distribuție |
7 | Barză neagră, Ciconia nigra | 1 | 1 | 1 | 15.05.2022 | 15.05.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 7 din 7 elemente